| 合繊・各種ロープ(三つ打ち)規格表 
 
        
          切断荷重は全乾燥時の状態です。
            | 寸法 | ポリエチレン | ポリプロピレン | クレモナ | ナイロン | マニラロープ | VP混撚 |  
            | 径 | 標準重量 | 切断荷重 | 標準重量 | 切断荷重 | 標準重量 | 切断荷重 | 標準重量 | 切断荷重 | 標準重量 | 切断荷重 | 標準重量 | 切断荷重 |  
            | m/m | Kg/200m | tk | Kg/200m | tk | Kg/200m | tk | Kg/200m | tk | Kg/200m | tk | Kg/200m | tk |  
            | 6 | 3.71 | 0.369 | 3.56 | 0.42 | 4.6 | 0.370 | 4.4 | 0.59 | 5.28 | 0.28 | 3.7 | 0.36 |  
            | 8 | 6.60 | 0.626 | 6.34 | 0.71 | 7.7 | 0.640 | 7.8 | 1.05 | 9.40 | 0.47 | 6.8 | 0.62 |  
            | 9 | 8.34 | 0.778 | 8.02 | 0.89 | 10.0 | 0.800 | 9.9 | 1.45 | 11.89 | 0.59 | 8.5 | 0.77 |  
            | 10 | 10.30 | 0.944 | 9.90 | 1.08 | 12.2 | 1.050 | 12.2 | 1.71 | 14.68 | 0.72 | 10.5 | 0.97 |  
            | 12 | 14.80 | 1.320 | 14.40 | 1.60 | 16.8 | 1.350 | 17.6 | 2.40 | 21.14 | 1.01 | 15.2 | 1.40 |  
            | 14 | 20.10 | 1.750 | 19.40 | 2.10 | 23.6 | 1.760 | 23.9 | 3.20 | 28.77 | 1.34 | 20.7 | 1.80 |  
            | 16 | 26.30 | 2.240 | 25.10 | 2.70 | 30.8 | 2.270 | 30.8 | 4.00 | 37.58 | 1.72 | 27.0 | 2.40 |  
            | 18 | 33.30 | 2.780 | 32.00 | 3.30 | 39.0 | 3.000 | 38.7 | 4.95 | 47.56 | 2.14 | 34.2 | 3.00 |  
            | 20 | 41.10 | 3.370 | 39.50 | 4.00 | 49.0 | 3.560 | 48.0 | 6.00 | 58.72 | 2.61 | -- | -- |  
            | 22 | 49.80 | 4.020 | 48.00 | 4.85 | 60.0 | 4.190 | 57.9 | 7.05 | 71.05 | 3.11 | -- | -- |  
            | 24 | 59.20 | 4.730 | 56.70 | 5.60 | 71.0 | 4.950 | 69.5 | 8.20 | 84.56 | 3.66 | -- | -- |  
            | 26 | 69.50 | 5.470 | 67.20 | 6.50 | 82.0 | 5.800 | 81.3 | 9.50 | 99.24 | 4.24 | -- | -- |  
            | 28 | 80.60 | 6.270 | 77.30 | 7.50 | 95.0 | 6.700 | 95.3 | 10.90 | 115.10 | 4.87 | -- | -- |  
            | 30 | 92.50 | 6.950 | 88.50 | 8.50 | 109.0 | 7.650 | 108.0 | 12.40 | 132.12 | 5.54 | -- | -- |  
            | 32 | 105.00 | 8.200 | 101.00 | 9.60 | 125.0 | 8.550 | 123.0 | 14.00 | 144.32 | 6.24 | -- | -- |  
            | 34 | 119.00 | 8.930 | 114.00 | 10.70 | 142.0 | 9.540 | 139.0 | 15.60 | 162.92 | 6.99 | -- | -- |  
            | 35 | 126.00 | 9.440 | 121.00 | 11.30 | 149.0 | 10.100 | 145.0 | 16.50 | 172.65 | 7.37 | -- | -- |  
            | 36 | 133.00 | 9.860 | 128.00 | 11.90 | 156.0 | 10.600 | 155.0 | 17.40 | 182.65 | 7.78 | -- | -- |  
            | 38 | 148.00 | 11.000 | 143.00 | 13.10 | 176.0 | 11.700 | 174.0 | 19.30 | 203.51 | 8.59 | -- | -- |  
            | 40 | 164.00 | 12.100 | 158.00 | 14.40 | 192.0 | 12.900 | 191.0 | 21.20 | 225.49 | 9.73 | -- | -- |  
            | 42 | 181.00 | 13.200 | 175.00 | 15.80 | 209.0 | 14.000 | 213.0 | 22.20 | 248.64 | 10.65 | -- | -- |  
            | 45 | 208.00 | 15.000 | 200.00 | 18.00 | 240.0 | 15.800 | 244.0 | 26.40 | 285.39 | 12.12 | -- | -- |  
            | 50 | 257.00 | 18.200 | 248.00 | 21.80 | 295.0 | 19.100 | 302.0 | 32.20 | 352.33 | 14.73 | -- | -- |  
            | 60 | 370.00 | 25.500 | 356.00 | 30.60 | 427.0 | 26.200 | 438.0 | 46.00 | 5.7036 | 20.69 | -- | -- |  クレモナ・ナイロンロープについては12m/m以上はNK規格です。
 
 ページトップへ
 
 
 | 
    
      | 
        たこ糸(綿糸)
        
          
            | 品種 | 品番 | 規格 | m/1Kg |  
            | 綿糸左三撚 | No.2 | 20/6 | 約4,650m |  
            | 〃 | 3 | 20/9 | 3,100m |  
            | 〃 | 4 | 20/12 | 2,320m |  
            | 〃 | 5 | 20/15 | 1,860m |  
            | 〃 | 6 | 20/18 | 1,540m |  
            | 〃 | 7 | 20/21 | 1,240m |  
            | 〃 | 8 | 20/24 | 1,080m |  
            | 〃 | 10 | 20/30 | 870m |  
            | 〃 | 12 | 20/36 | 725m |  
            | 〃 | 15 | 20/45 | 580m |  
            | 〃 | 20 | 20/60 | 435m |  
            | 〃 | 25 | 20/75 | 350m |  
            | 〃 | 30 | 20/90 | 290m |  
            | 〃 | 40 | 20/120 | 217m |  
            | 〃 | 50 | 20/150 | 174m |  
            | 〃 | 60 | 20/180 | 145m |  
            | 〃 | 80 | 20/240 | 108m |  
            | 〃 | 100 | 20/300 | 87m |  ページトップへ
 | 
    
      | PPバンド
 
 
        
          
            | メーカー名 | 品番 | 幅 (mm)
 | 引張強度 (Kg)
 | 破断伸度 (%)
 | 梱包単位 | 色 | 備考 |  
            | ワールド | H-12 | 12.0 | 100 | 20 | 3000mx2巻 | ベージュ・黄・青 赤・緑、白
 ナチュラル
 | 自動梱包機用 紙管200φ
 サークルコアタイプ有
 無紙管(ISO対応)有
 |  
            | Hー15.5 | 15.5 | 130 | 20 | 2500mx2巻 |  
            | H-19 | 19.0 | 160 | 20 | 2000mx2巻 |  
            | M-15.5 | 15.5 | 130 | 20 | 1000mx5巻 | 黄・青 | 一般手締め用 |  
            | P-15.5 | 15.5 | 100 | 20 | 1000mx5巻 | 黄 | ストッパー用 |  
            | セキスイ | 12H | 12.0 | 100 | 20 | 3000mx2巻 | ベージュ・黄・青 赤・緑、白
 ナチュラル
 | 自動梱包機用 紙管200φ
 |  
            | 15.5H | 15.5 | 150 | 20 | 2500mx2巻 |  
            | 19H | 19.0 | 160 | 20 | 2000mx2巻 |  
            | 12K | 12.0 | 100 | 20 | 1000mx5巻 | ベージュ・黄・青 赤・緑、白
 ナチュラル
 | 一般手締め用 |  
            | 15.5K | 15.5 | 150 | 20 | 1000mx5巻 |  
            | 19K | 19.0 | 160 | 20 | 1000mx5巻 |  
            | 12ESS | 12.0 | 80 | 20 | 1000mx5巻 | 黄 | ストッパー用 |  
            | 15ESS | 15.0 | 100 | 20 | 1000mx5巻 | 黄・青 |  ページトップへ
 
 | 
    
      | お問い合わせはこちらから⇒E-mail:info@momoki-s.com | 
    
      |  合資会社 桃木商店
 
 |